Harga Jual Lampu TL LED Type T8 dan T5 Disertai Cara Pasang
7 Desember 2018Harga Lampu TL LED ? berapakah itu...
kalo kita bandingkan antara Lampu neon CFL dan Lampu TL LED perbedaan harga hanya sedikit. tetapi kenapa konsumsi watt lebih irit 50%. karena teknologi LED yang membuat itu bisa terjadi. contoh standar Neon CFL 40W dengan ballast sekarang bisa diganti dengan Lampu TL LED 18W, Dijamin dengan hasil terang, daya tahan dan lebih hemat listrik.
Penghematan LED berperan besar di dunia teknologi sekarang. Disini kita mo menjelaskan seberapa besar penghematan listrik antara Lampu TL LED dan Neon CFL
Perbandingan tertulis Lumen / Watt adalah cahaya yang dihasilkan dibanding konsumsi watt listrik yang sama.
Dibawah ini 2 tipe lampu yang berbeda, dari Lampu Neon / CCFL
Dan era terbaru lampu LED.
Lampu Neon CFL -
40W listrik -
cahaya 1750 lumen -
pemakaian 10.000 jam
VS
Lampu TL LED -
18W listrik -
cahaya 1800 lumen -
pemakaian 15.000 jam
Kesimpulan TL LED Lebih Effisien ketimbang Neon CFL
Perbandingan Harga Lampu TL LED 2019
KODE | TYPE | WARNA | GARANSI | KUALITAS | Harga Retail | ||
B01 | T8 - 9W - 60CM (PLASTIK) 850lm - Single E | WHITE | 1 TAHUN | BAIK | Rp42,000 | ||
B02 | T8 - 14W - 90CM (PLASTIK) 1300lm - Single E | WHITE | 1 TAHUN | BAIK | Rp44,000 | ||
B03 | T8 - 18W - 120CM (PLASTIK) 1700lm - Single E | WHITE | 1 TAHUN | BAIK | Rp46,000 | ||
B04 | T8 - 9W - 60CM - IP65 Waterproof | WHITE / WW / IB | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp60,000 | ||
B05 | T8 - 18W - 120CM - IP65 Waterproof | WHITE / WW/ IB | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp63,000 | ||
B14 | T8 - 9W - 60CM ALUMINIUM AC - HIGH Q | WHITE | 2 TAHUN | TERBAIK | Rp89,000 | ||
B15 | T8 - 18W - 120CM ALUMINIUM AC - HIGH Q | WHITE | 2 TAHUN | TERBAIK | Rp105,000 | ||
B16 | T8 - 20W - 120CM ALUMINIUM AC - HIGH Q | WHITE | 2 TAHUN | TERBAIK | Rp135,000 | ||
B17 | T5 - 4W 40CM AC - IP65 LIMITED | WHITE | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp98,000 | ||
B20 | T5 - 4W 30CM AC 220V - Single E | WHITE / WW | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp49,000 | ||
B21 | T5 - 9W 60CM AC 220V - Single E | WHITE / WW | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp56,000 | ||
B22 | T5 - 18W 120CM AC 220V - Single E | WHITE / WW | 1 TAHUN | TERBAIK | Rp62,000 |
Macam Cara pemasangan Lampu TL LED
Single Ended
Double Ended
Baca juga
Memilih Vendor Sewa Sound System di Jakarta
Apakah sama led display dengan led videotron?
Pemilihan sewa backdrop dan stage sesuai anggaran
Pilihan Type LED Screen sesuai dengan budget acara
Pilihan vendor led dan rekanan sewa led screen terbaik
Hal yang mempengaruhi harga sewa led videotron